KEMASAKAN VARIETAS
| Tipologi Lahan | Pola Tanam | Kemasakan Varietas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masak Awal | Masak Awal Tengah | Masak Tengah | Masak Tengah Lambat | Masak Lambat | ||
| - | 1 |
|
||||
| BHL, BHJ, RHL | 2 |
|
||||
| BPJ | 1 |
|
||||
| BPJ, BPL, BHJ, BHL | 1 |
|
||||
| BPJ, RPL | 1 |
|
||||
| BPL, BHL | 1 |
|
|
|
||
| BPL, BHL, RPL, RHL | 1 |
|
||||
| BPL, BPJ | 1 |
|
||||
| BPL, BPJ, RPL, RPJ | 1 |
|
||||
| BPL, RPL | 1 |
|
|
|
|
|
| RPL | 1 |
|
||||
| RPL, RPJ | 1 |
|
||||
Keterangan :
B = Berat (kategori tanah berat - didominasi oleh lempung)
R = Ringan (kategori tanah ringan - didominasi oleh pasir)
P = Pengairan (kategori lahan berpengairan)
H = Hujan (pengairan mengandalkan curah hujan)
L = drainase kebun lancar
J = drainase kebun jelek