Ketahanan Terhadap Hama Penyakit
PS 092
| Hama | ||
|---|---|---|
| Pengerek Pucuk | Moderat | |
| Pengerek Batang | Moderat | |
| Kutu Perisai | ||
| Hama Lain | ||
| Penyakit | ||
|---|---|---|
| Blendok | Moderat **) | |
| Luka Api | Sangat Peka **) | |
| Mosaik | Sangat Peka **) | |
| Mosaik Bergaris | Sangat Peka **) | |
| Klorosis Bergaris | ||
| Pokah Bung | Moderat **) | |
| Daun Hangus | ||
| Busuk Batang Fusarium | ||
| Karat | ||
| Noda Daun | ||
*) = Pengamatan di kebun
**) = uji ketahanan lab penyakit P3GI