Ketahanan Terhadap Hama Penyakit
BL (Bululawang)
| Hama | ||
|---|---|---|
| Pengerek Pucuk | Peka | |
| Pengerek Batang | Peka | |
| Kutu Perisai | ||
| Hama Lain | ||
| Penyakit | ||
|---|---|---|
| Blendok | Peka | |
| Luka Api | Sangat Peka *) | |
| Mosaik | Tahan | |
| Mosaik Bergaris | Moderat **) | |
| Klorosis Bergaris | Sangat Peka *) | |
| Pokah Bung | Moderat | |
| Daun Hangus | Sangat Peka *) | |
| Busuk Batang Fusarium | Moderat *) | |
| Karat | Peka *) | |
| Noda Daun | Peka *) | |
*) = Pengamatan di kebun
**) = uji ketahanan lab penyakit P3GI