Ketahanan Terhadap Hama Penyakit
PS 881
Hama | ||
---|---|---|
Pengerek Pucuk | Moderat | |
Pengerek Batang | Moderat | |
Kutu Perisai | ||
Hama Lain |
Penyakit | ||
---|---|---|
Blendok | Tahan **) | |
Luka Api | Moderat **) | |
Mosaik | Tahan **) | |
Mosaik Bergaris | Sangat Peka **) | |
Klorosis Bergaris | ||
Pokah Bung | ||
Daun Hangus | Tahan | |
Busuk Batang Fusarium | ||
Karat | ||
Noda Daun |
*) = Pengamatan di kebun
**) = uji ketahanan lab penyakit P3GI