Ketahanan Terhadap Hama Penyakit
PSBK 061
Hama | ||
---|---|---|
Pengerek Pucuk | Moderat | |
Pengerek Batang | Moderat | |
Kutu Perisai | ||
Hama Lain |
Penyakit | ||
---|---|---|
Blendok | Sangat Tahan **) | |
Luka Api | Moderat **) | |
Mosaik | ||
Mosaik Bergaris | Peka **) | |
Klorosis Bergaris | ||
Pokah Bung | Tahan **) | |
Daun Hangus | ||
Busuk Batang Fusarium | ||
Karat | ||
Noda Daun |
*) = Pengamatan di kebun
**) = uji ketahanan lab penyakit P3GI