Ketahanan Terhadap Hama Penyakit
PS 862
| Hama | ||
|---|---|---|
| Pengerek Pucuk | Peka *) | |
| Pengerek Batang | Peka *) | |
| Kutu Perisai | ||
| Hama Lain | *) | |
| Penyakit | ||
|---|---|---|
| Blendok | Tahan **) | |
| Luka Api | Sangat Tahan **) | |
| Mosaik | Tahan **) | |
| Mosaik Bergaris | ||
| Klorosis Bergaris | ||
| Pokah Bung | Peka **) | |
| Daun Hangus | ||
| Busuk Batang Fusarium | ||
| Karat | ||
| Noda Daun | ||
*) = Pengamatan di kebun
**) = uji ketahanan lab penyakit P3GI