Ketahanan Terhadap Hama Penyakit
PS Nusantara 053
| Hama | ||
|---|---|---|
| Pengerek Pucuk | ||
| Pengerek Batang | ||
| Kutu Perisai | ||
| Hama Lain | ||
| Penyakit | ||
|---|---|---|
| Blendok | Sangat Tahan **) | |
| Luka Api | Moderat **) | |
| Mosaik | Peka **) | |
| Mosaik Bergaris | Peka **) | |
| Klorosis Bergaris | ||
| Pokah Bung | ||
| Daun Hangus | ||
| Busuk Batang Fusarium | ||
| Karat | ||
| Noda Daun | ||
*) = Pengamatan di kebun
**) = uji ketahanan lab penyakit P3GI