Ketahanan Terhadap Hama Penyakit
TLH 1
| Hama | ||
|---|---|---|
| Pengerek Pucuk | Moderat | |
| Pengerek Batang | Tahan | |
| Kutu Perisai | ||
| Hama Lain | ||
| Penyakit | ||
|---|---|---|
| Blendok | Moderat | |
| Luka Api | Moderat | |
| Mosaik | ||
| Mosaik Bergaris | ||
| Klorosis Bergaris | ||
| Pokah Bung | Moderat | |
| Daun Hangus | Moderat | |
| Busuk Batang Fusarium | ||
| Karat | Moderat | |
| Noda Daun | Peka | |
*) = Pengamatan di kebun
**) = uji ketahanan lab penyakit P3GI