Ketahanan Terhadap Hama Penyakit
PSJT 941
| Hama | ||
|---|---|---|
| Pengerek Pucuk | Tahan | |
| Pengerek Batang | Tahan | |
| Kutu Perisai | ||
| Hama Lain | ||
| Penyakit | ||
|---|---|---|
| Blendok | Tahan **) | |
| Luka Api | Tahan **) | |
| Mosaik | ||
| Mosaik Bergaris | Moderat *) | |
| Klorosis Bergaris | ||
| Pokah Bung | ||
| Daun Hangus | ||
| Busuk Batang Fusarium | ||
| Karat | ||
| Noda Daun | ||
*) = Pengamatan di kebun
**) = uji ketahanan lab penyakit P3GI